製品概要
種類別 | はっ酵乳 |
内容量・入数 | (65ml×6本)20入 |
JAN コード | 4543995000311 |
原材料名 | 糖液糖(国内製造)、砂糖)、乳製品(国内製造、外国製造)、デキストリン、クロレラ抽出液/香料、(一部に乳成分を含む) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれている アレルギー物質 | 乳 |
栄養成分表示 1本(65ml)あたり
エネルギー | 64kcal |
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 10.5g |
食塩相当量 | 0.09g |
カルシウム | 70mg |
その他の成分 ※計算値 | |
カリウム | 91.0mg |
リン | 54.0 mg |



