製品概要
名称 | 清涼飲料水 |
内容量・入数 | 180g |
JAN コード | 4543995008522 |
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、砂糖、うんしゅうみかん果粒、柚子果汁、紅茶エキスパウダー/酸味料、酸化防止剤(V.C)、環状オリゴ糖、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、香料 |
保存方法 | 常温保存可 |
本品に含まれている アレルギー物質 |
栄養成分表示 1本(180g)あたり
エネルギー | 58kcal |
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 14.5g |
食塩相当量 | 0.10g |
名称 | 清涼飲料水 |
内容量・入数 | 180g |
JAN コード | 4543995008522 |
原材料名 | 異性化液糖(国内製造)、砂糖、うんしゅうみかん果粒、柚子果汁、紅茶エキスパウダー/酸味料、酸化防止剤(V.C)、環状オリゴ糖、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、香料 |
保存方法 | 常温保存可 |
本品に含まれている アレルギー物質 |
エネルギー | 58kcal |
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 14.5g |
食塩相当量 | 0.10g |